PE 1640: Basic Rock Climbing
We will introduce you to rock climbing movement and techniques, belaying, equipment, knots, rappelling, and safety. Courses ensure a high degree of individual attention and a supportive space to explore the vertical world! Graduates of this course will have the knowledge and skills to push themselves to new challenges while climbing safely and responsibly.
Course Fee |
Students: $315 Community: $395 CU Faculty/Staff: $345 |
---|---|
Fee Notes |
Fee includes climbing pass and free gear rentals for the semester. Fill out the Fee Waiver Application to apply for a free or reduced PE course. |
Attendance |
First two classes are mandatory. Students may miss one class and still receive PE credit. |
Prerequisites |
No previous experience. |
Drop Deadline |
1/23/23 |
Enrollment |
Enroll through Student Center or by contacting COE at 607-255-6183 or coed@cornell.edu |
Links |
Medical Form Lindseth Climbing Waiver |
Day |
Date |
Time |
---|---|---|
Monday | 1/30/23 | 1:25pm to 3:10pm |
Monday | 2/6/23 | 1:25pm to 3:10pm |
Monday | 2/13/23 | 1:25pm to 3:10pm |
Monday | 2/20/23 | 1:25pm to 3:10pm |
Monday | 3/6/23 | 1:25pm to 3:10pm |
Monday | 3/13/23 | 1:25pm to 3:10pm |
Monday | 3/20/23 | 1:25pm to 3:10pm |
Monday | 3/27/23 | 1:25pm to 3:10pm |
Monday | 4/10/23 | 1:25pm to 3:10pm |
Monday | 4/17/23 | 1:25pm to 3:10pm |
Monday | 4/24/23 | 1:25pm to 3:10pm |
Day |
Date |
Time |
---|---|---|
Tuesday | 1/31/23 | 1:25pm to 3:10pm |
Tuesday | 2/7/23 | 1:25pm to 3:10pm |
Tuesday | 2/14/23 | 1:25pm to 3:10pm |
Tuesday | 2/21/23 | 1:25pm to 3:10pm |
Tuesday | 3/7/23 | 1:25pm to 3:10pm |
Tuesday | 3/14/23 | 1:25pm to 3:10pm |
Tuesday | 3/21/23 | 1:25pm to 3:10pm |
Tuesday | 3/28/23 | 1:25pm to 3:10pm |
Tuesday | 4/11/23 | 1:25pm to 3:10pm |
Tuesday | 4/18/23 | 1:25pm to 3:10pm |
Tuesday | 4/25/23 | 1:25pm to 3:10pm |
Day |
Date |
Time |
---|---|---|
Tuesday | 1/31/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Tuesday | 2/7/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Tuesday | 2/14/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Tuesday | 2/21/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Tuesday | 3/7/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Tuesday | 3/14/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Tuesday | 3/21/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Tuesday | 3/28/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Tuesday | 4/11/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Tuesday | 4/18/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Tuesday | 4/25/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Day |
Date |
Time |
---|---|---|
Wednesday | 2/1/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Wednesday | 2/8/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Wednesday | 2/15/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Wednesday | 2/22/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Wednesday | 3/1/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Wednesday | 3/8/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Wednesday | 3/15/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Wednesday | 3/22/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Wednesday | 3/29/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Wednesday | 4/12/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Wednesday | 4/19/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Day |
Date |
Time |
---|---|---|
Thursday | 2/2/23 | 9:30am to 11:00am |
Thursday | 2/9/23 | 9:30am to 11:00am |
Thursday | 2/16/23 | 9:30am to 11:00am |
Thursday | 2/23/23 | 9:30am to 11:00am |
Thursday | 3/2/23 | 9:30am to 11:00am |
Thursday | 3/9/23 | 9:30am to 11:00am |
Thursday | 3/16/23 | 9:30am to 11:00am |
Thursday | 3/23/23 | 9:30am to 11:00am |
Thursday | 3/30/23 | 9:30am to 11:00am |
Thursday | 4/13/23 | 9:30am to 11:00am |
Thursday | 4/20/23 | 9:30am to 11:00am |
Day |
Date |
Time |
---|---|---|
Thursday | 2/2/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Thursday | 2/9/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Thursday | 2/16/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Thursday | 2/23/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Thursday | 3/2/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Thursday | 3/9/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Thursday | 3/16/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Thursday | 3/23/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Thursday | 3/30/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Thursday | 4/13/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Thursday | 4/20/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Day |
Date |
Time |
---|---|---|
Friday | 2/3/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Friday | 2/10/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Friday | 2/17/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Friday | 2/24/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Friday | 3/3/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Friday | 3/10/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Friday | 3/17/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Friday | 3/24/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Friday | 4/14/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Friday | 4/21/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Friday | 4/28/23 | 3:15pm to 4:55pm |
Day |
Date |
Time |
---|---|---|
Saturday | 2/4/23 | 10:45am to 12:45pm |
Saturday | 2/11/23 | 10:45am to 12:45pm |
Saturday | 2/18/23 | 10:45am to 12:45pm |
Saturday | 3/4/23 | 10:45am to 12:45pm |
Saturday | 3/11/23 | 10:45am to 12:45pm |
Saturday | 3/18/23 | 10:45am to 12:45pm |
Saturday | 3/25/23 | 10:45am to 12:45pm |
Saturday | 4/15/23 | 10:45am to 12:45pm |
Saturday | 4/22/23 | 10:45am to 12:45pm |