PE 1640: Basic Rock Climbing
We will introduce you to rock climbing movement and techniques, belaying, equipment, knots, rappelling, and safety. Courses ensure a high degree of individual attention and a supportive space to explore the vertical world! Graduates of this course will have the knowledge and skills to push themselves to new challenges while climbing safely and responsibly.
Course Fee |
Students: $325 Community: $355 CU Faculty/Staff: $340 |
---|---|
Fee Notes |
Fee includes climbing pass and free gear rentals for the semester. Fill out the Fee Waiver Application to apply for a free or reduced PE course. |
Attendance |
First two classes are mandatory. Students may miss one class and still receive PE credit. |
Prerequisites |
No previous experience. |
Drop Deadline |
1/22/24 |
Enrollment |
Enroll through Student Center or by contacting COE at 607-255-6183 or coed@cornell.edu |
Links |
Medical Form Lindseth Climbing Waiver |
Day |
Date |
Time |
---|---|---|
Monday | 1/29/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Monday | 2/5/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Monday | 2/12/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Monday | 2/19/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Monday | 3/4/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Monday | 3/11/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Monday | 3/18/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Monday | 3/25/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Monday | 4/8/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Monday | 4/15/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Monday | 4/22/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Day |
Date |
Time |
---|---|---|
Tuesday | 1/30/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Tuesday | 2/6/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Tuesday | 2/13/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Tuesday | 2/20/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Tuesday | 3/5/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Tuesday | 3/12/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Tuesday | 3/19/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Tuesday | 3/26/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Tuesday | 4/9/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Tuesday | 4/16/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Tuesday | 4/23/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Day |
Date |
Time |
---|---|---|
Tuesday | 1/30/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Tuesday | 2/6/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Tuesday | 2/13/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Tuesday | 2/20/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Tuesday | 3/5/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Tuesday | 3/12/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Tuesday | 3/19/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Tuesday | 3/26/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Tuesday | 4/9/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Tuesday | 4/16/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Tuesday | 4/23/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Day |
Date |
Time |
---|---|---|
Wednesday | 1/31/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Wednesday | 2/7/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Wednesday | 2/14/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Wednesday | 2/21/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Wednesday | 2/29/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Wednesday | 3/6/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Wednesday | 3/13/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Wednesday | 3/20/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Wednesday | 3/27/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Wednesday | 4/10/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Wednesday | 4/17/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Day |
Date |
Time |
---|---|---|
Thursday | 2/1/24 | 9:20am to 11:00am |
Thursday | 2/8/24 | 9:20am to 11:00am |
Thursday | 2/15/24 | 9:20am to 11:00am |
Thursday | 2/22/24 | 9:20am to 11:00am |
Thursday | 2/29/24 | 9:20am to 11:00am |
Thursday | 3/7/24 | 9:20am to 11:00am |
Thursday | 3/14/24 | 9:20am to 11:00am |
Thursday | 3/21/24 | 9:20am to 11:00am |
Thursday | 3/28/24 | 9:20am to 11:00am |
Thursday | 4/11/24 | 9:20am to 11:00am |
Thursday | 4/18/24 | 9:20am to 11:00am |
Day |
Date |
Time |
---|---|---|
Thursday | 2/1/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Thursday | 2/8/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Thursday | 2/15/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Thursday | 2/22/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Thursday | 2/29/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Thursday | 3/7/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Thursday | 3/14/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Thursday | 3/21/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Thursday | 3/28/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Thursday | 4/11/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Thursday | 4/18/24 | 1:25pm to 3:10pm |
Day |
Date |
Time |
---|---|---|
Thursday | 2/1/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Thursday | 2/9/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Thursday | 2/15/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Thursday | 2/22/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Thursday | 2/29/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Thursday | 3/7/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Thursday | 3/14/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Thursday | 3/21/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Thursday | 3/28/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Thursday | 4/11/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Thursday | 4/18/24 | 3:15pm to 4:55pm |
Day |
Date |
Time |
---|---|---|
Saturday | 2/3/24 | 10:45am to 12:55pm |
Saturday | 2/10/24 | 10:45am to 12:55pm |
Saturday | 2/17/24 | 10:45am to 12:55pm |
Saturday | 3/2/24 | 10:45am to 12:55pm |
Saturday | 3/9/24 | 10:45am to 12:55pm |
Saturday | 3/16/24 | 10:45am to 12:55pm |
Saturday | 3/23/24 | 10:45am to 12:55pm |
Saturday | 4/13/24 | 10:45am to 12:55pm |
Saturday | 4/20/24 | 10:45am to 12:55pm |