OLD PAGE Organization Scorecard
Organization Scorecard
Other info related to chapter performance can be found throughout the OSFL website
- Organizational Costs
- 2019 Accreditation
- '18-'19 Dr. Susan H. Murphy Award Winners
- Judicial History Reports
- Penn State Scorecard Submissions
Organization |
Council |
Recognition Status |
CurrentMembers1 |
'19-20New Members2 |
F'19 GPA |
S'19
|
Service3 |
Philanthropy3 |
Acacia |
IFC | Full | 28 | 7 | 2.93 | 2.95 | 126 | $15 |
Alpha Chi Omega | PA | Full | 142 | 34 | 3.53 | 3.56 | 400 | $3,950 |
Alpha Delta Phi | IFC | Full | 49 | 1 | 3.37 | 3.39 | 230 | $22,240 |
Alpha Epsilon Phi | PA | Full | 141 | 34 | 3.57 | 3.53 | 225 | $3,410 |
Alpha Epsilon Pi | IFC | Full | 27 | 9 | 3.52 | 3.56 | 200 | $500 |
Alpha Gamma Rho | IFC | Full | 43 | 11 | 3.16 | 3.06 | 212 | $505 |
Alpha Kappa Alpha | MGFC | Unrecognized | - | - | - | - | - | |
alpha Kappa Delta Phi | MGFC | Full | 52 | 15 | 3.51 | 3.53 | 214 | $1,000 |
Alpha Lambda Mu | IFC | Provisional | 3 | 2 | - | 3.25 | - | - |
Alpha Phi | PA | Probationary | 150 | 41 | 3.49 | 3.48 | 300 | $15,000 |
Alpha Phi Alpha | MGFC | Full | 15 | 5 | 2.93 | 3.37 | 776 | $3,200 |
Alpha Sigma Phi | IFC | Full | 22 | 2 | 3.10 | 3.18 | 80 | $375 |
Alpha Xi Delta | PA | Probationary | 122 | 32 | 3.46 | 3.49 | 400 | $10,000 |
Alpha Zeta | IFC | Full | 51 | 18 | 3.47 | 3.43 | 600 | $700 |
Beta Theta Pi | IFC | Full | 53 | 14 | 3.56 | 3.47 | 19 | $0 |
Chi Phi | IFC | Full | 73 | 21 | 3.34 | 3.25 | 153 | $3,000 |
Chi Psi | IFC | Full | 81 | 26 | 3.47 | 3.42 | 650 | $3,950 |
Delta Chi | IFC | Probationary | 68 | 24 | 3.46 | 3.47 | 200 | $2,500 |
Delta Delta Delta | PA | Full | 161 | 37 | 3.44 | 3.48 | 550 | $29,020 |
Delta Gamma | PA | Full | 155 | 38 | 3.53 | 3.54 | 2,110 | $5,950 |
Delta Kappa Epsilon | IFC | Provisional | 42 | 10 | 3.36 | 3.38 | 100 | $360 |
Delta Sigma Theta | MGFC | Full | 3 | 0 | - | 3.30 | 75 | $1,295 |
Delta Tau Delta | IFC | Full | 54 | 13 | 3.40 | 3.32 | 830 | $1,523 |
Delta Upsilon | IFC | Full | 74 | 20 | 3.41 | 3.42 | 100 | $500 |
Kappa Alpha Theta | PA | Full | 145 | 38 | 3.52 | 3.52 | 120 | $2,000 |
Kappa Delta | PA | Full | 148 | 33 | 3.53 | 3.48 | 350 | $4,100 |
Kappa Delta Rho | IFC | Full | 22 | 5 | 3.23 | 3.16 | 75 | $500 |
Kappa Kappa Gamma | PA | Full | 163 | 39 | 3.53 | 3.53 | 24 | $630 |
Kappa Phi Lambda | MGFC | Full | 57 | 19 | 3.50 | 3.41 | 33 | $488 |
Kappa Sigma | IFC | Full | 50 | 13 | 3.46 | 3.40 | 80 | $817 |
Lambda Chi Alpha | IFC | Probationary | 52 | 37 | 3.38 | - | 12 | $0 |
Lambda Phi Epsilon | MGFC | Full | 39 | 11 | 3.37 | 3.40 | 80 | $0 |
Lambda Pi Chi | MGFC | Full | 4 | 4 | 3.16 | 3.19 | 60 | $0 |
Lambda Theta Alpha | MGFC | Unrecognized | ||||||
Lambda Upsilon Lambda | MGFC | Full | 3 | 0 | - | - | 40 | $1,000 |
MALIK | MGFC | Full | 4 | 0 | 2.94 | 2.97 | 10 | $0 |
Omega Psi Phi | MGFC | Unrecognized | - | 0 | - | - | - | - |
Phi Delta Theta | IFC | Full | 60 | 19 | 3.33 | 3.30 | 15 | $300 |
Phi Gamma Delta | IFC | Full | 82 | 28 | 3.48 | 3.44 | 364 | $3,468 |
Phi Kappa Psi | IFC | Full | 74 | 0 | 3.40 | 3.40 | 1,000 | $12,000 |
Phi Kappa Tau | IFC | Full | 68 | 20 | 3.46 | 3.46 | 1,900 | $4,000 |
Phi Mu | PA | Full | 83 | 10 | 3.50 | 3.50 | 800 | $2,050 |
Phi Sigma Kappa | IFC | Full | 64 | 23 | 3.50 | 3.46 | 170 | $1,600 |
Phi Sigma Sigma | PA | Full | 135 | 38 | 3.45 | 3.41 | 1,470 | $3,100 |
Pi Beta Phi | PA | Full | 153 | 34 | 3.53 | 3.53 | 120 | $1,496 |
Pi Delta Psi | MGFC | Full | 40 | 12 | 3.49 | 3.40 | 650 | $700 |
Pi Kappa Alpha | IFC | Full | 91 | 21 | 3.45 | 3.37 | 1,556 | $53,100 |
Pi Kappa Phi | IFC | Full | 77 | 22 | 3.45 | 3.57 | 1,000 | $250 |
Sigma Alpha Mu | IFC | Full | 86 | 18 | 3.39 | 3.46 | 1,300 | $6,500 |
Sigma Chi | IFC | Probationary | 52 | 0 | 3.35 | 3.35 | 320 | $940 |
Sigma Delta Tau | PA | Full | 150 | 37 | 3.62 | 3.63 | 155 | $14,500 |
Sigma Lambda Upsilon | MGFC | Full | 2 | 4 | - | - | 18 | $0 |
Sigma Phi | IFC | Full | 54 | 15 | 3.46 | 3.48 | 40 | $3,600 |
Sigma Phi Epsilon | IFC | Unrecognized | - | - | - | - | - | - |
Sigma Pi | IFC | Full | 88 | 22 | 3.33 | 3.38 | 1,000 | $5,000 |
Tau Kappa Epsilon | IFC | Provisional | 18 | 3 | 3.43 | 3.42 | 24 | $0 |
Theta Delta Chi | IFC | Full | 79 | 15 | 3.24 | 3.42 | 160 | $3,270 |
Zeta Beta Tau | IFC | Probationary | 69 | 19 | 3.49 | 3.25 | 14 | $1,500 |
Zeta Phi Beta | MGFC | Provisional | 4 | 0 | 2.96 | - | - | - |
Zeta Psi | IFC | Full | 30 | 4 | 3.41 | 3.46 | 150 | $1,500 |
1Members Data reflects information on file as of February 17, 2020
2New Member Data reflects information on file as of February 17, 2020, included in Members Data
3Self-Reported Data as of May 27, 2019